Tempat asal: | Cina, Shenzhen |
Nama merek: | ZLONE |
Sertifikasi: | CE,RoHs,TUV |
Nomor model: | ZL-FLJ-30W |
Minimum Order Quantity: | None |
---|---|
Harga: | Negotiable |
Delivery Time: | 5-8 working days |
Payment Terms: | T/T, Western Union |
Menyediakan kemampuan: | 50000 pcs / bulan atau lebih |
Kekuasaan: | 30W | LED merek: | SMD 3030 EPISTAR |
---|---|---|---|
Bahan: | Housing AL + kaca yang dikeraskan | Lumenius fluks: | 3000-3300Lm |
efisiensi lampu: | 110lm/W | CCT: | 2700-6500K |
Tegangan masukan: | AC90-260V 50 / 60Hz | PF: | mengatakan 0,95 |
CRI: | Ra80 | Sudut balok: | 120 ° |
IP Rating: | IP65, IP66 | Ukuran: | 23.1 * 19. * 4.5cm |
Garansi: | 2 tahun |
30w dipimpin lampu sorot, IP65 perlengkapan pencahayaan outdoor banjir, 30watt LED lampu sorot, IP66, 110lm / w
philips cahaya tahan air yang dipimpin, 30 watt dipimpin lampu sorot, lampu sorot tahan air yang dipimpin
SPEC dari ZLONE dipimpin cahaya banjir:
1. warna Singl & RGB led bulb. Bisa mendapatkan efek perubahan warna yang fantastis.
2. Teknologi colokan mudah, perawatan lebih andal dan mudah.
3. Perlindungan IP65 / IP68. Tahan air dan tahan debu.
4. Hemat energi, hemat 50% dari lampu tradisional pada kecerahan yang sama.
5. Efisiensi tinggi sistem perlindungan panas dalam (95%), dengan konstan efisiensi tinggi terbaru,
driver mata uang, membuat produk dapat bekerja di bawah tegangan yang tidak stabil.
6. Rentang hidup panjang, lebih dari 50.000 jam.
Disesuaikan lampu banjir LED Anda:
1. Merek chip led yang berbeda: Epistar / Philips LED
2. Dimmable tersedia, paling dimmer kompatibel, RF disiapkan jauh
3. Pemasok daya terisolasi dan daya non-terisolasi dapat dipilih.
4. Lumen reguler 100-110lm / w, 120-140lm / w untuk opsional
5. Solusi pemasok daya yang berbeda: suhu terendah hingga -40 derajat.
itu dapat diperbarui ke pemasok daya Meanwell.
6. Rentang hidup panjang, 20000/50000 jam, 2-5 tahun garansi oleh permintaan Anda.
Parameter 30w dipimpin cahaya banjir: ZL-FLJ-30W 30Watt
Model & Daya | ZL-FLJ-30W 30Watt | ||
Tegangan input | AC 90-260V | ||
Rentang frekuensi | 50/60 HZ | ||
Distorsi Harmonik Total | ≤ 9% | ||
Faktor kekuatan | > 0,95 | ||
Tegangan kerja | DC 30-36V | ||
Jumlah LED | 45pcs * 1W | ||
Konsumsi LED | 30W | ||
Konsumsi Sistem | 31W | ||
Sudut Balok | 120 ° | ||
Efisiensi Bercahaya | 100-110LM / W | ||
Bercahaya | 3300 ± 5% LM | ||
Temperatur warna | Putih hangat (WW) | 2800-3000K / 3000-3200K | |
Putih alami (NW) | 3500-4500K | ||
Putih murni (pw) | 5500-6500K | ||
Indeks Rendering Warna | WW | Ra> 75 | |
NW / PW | Ra> 80 | ||
Suhu kerja | -30 ℃ - + 50 ℃ | ||
Suhu penyimpanan | -30 ℃ - + 65 ℃ | ||
Tingkat IP | IP65, IP66 | ||
LED rentang hidup bekerja | > 50,000 jam | ||
Warna cangkang lampu | Abu-abu / hitam | ||
Sertifikat | CE, RoHS, PSE |
Laporan uji Sphere Terintegrasi 30W
Lebih banyak model untuk opsi:
Model | Watt | Jenis LED | Voltase | CCT | CRI | PF | Cahaya Efisiensi | Bahan | Ukuran (cm) |
ZL-FLJ-10W | 10W | SMD 2835 | 85-265VAC | 3000K 4000K 5000 rb 6000 rb | Ra80 | > 0,9 | 100-110lm / w | Aluminium + Menguatkan kaca | 15.1 * 12. * 3.8 |
ZL-FLJ-20W | 20W | 18.8 * 15. * 3.8 | |||||||
ZL-FLJ-30W | 30W | 23.1 * 19. * 4.5 | |||||||
ZL-FLJ-50W | 50W | 28.5 * 23. * 5.6 | |||||||
ZL-FLJ-100W | 100W | 34.4 * 27. * 6.6 | |||||||
ZL-FLJ-150W | 150W | 36.8 * 29. * 6.6 | |||||||
ZL-FLJ-200W | 200W | 42.8 * 35. * 6.6 |
Penerapan Reflektor Cahaya Banjir IP65 LED kami
1. Tunnel, Subway, Lighting Bawah Tanah;
2. Gimnasium, Pencahayaan Stadion Olahraga;
3. Bangunan, Pencahayaan Billboard;
4. Pompa Bensin, Pencahayaan Garasi;
5. Taman, Pencahayaan Taman;
Workshop lampu LED 6.50W, Penerangan Pabrik;
7. Gudang, Lampu Penyimpanan;
8. Yard, Square Lighting;
9. Jalan, Penerangan Jalan Raya;
10. Stasiun, Dermaga, Dek, Kapal, Penerangan Kapal;
Kata kunci:
30W memimpin cahaya banjir
30w memimpin lampu sorot
30w dipimpin perlengkapan pencahayaan lampu sorot
IP65 30w memimpin lampu sorot
outdoor dipimpin lampu sorot 30w
30w memimpin lampu sorot luar
30w lampu sorot
30w dipimpin cahaya banjir
30 Watt banjir
30 watt dipimpin lampu sorot luar ruangan
30w dipimpin bola lampu banjir
30W dipimpin bola
30 watt dipimpin lampu sorot luar ruangan
30w dipimpin bola lampu banjir
30W dipimpin bola
memimpin halogen 30w
menyebabkan cahaya banjir 30w putih hangat
30w memimpin lampu banjir
philips 30w memimpin lampu sorot
lampu banjir dipimpin lampu
diagram kabel cahaya banjir dipimpin
IP65 30w memimpin lampu sorot
30w memimpin uji lampu sorot
seberapa terang lampu sorot yang dipimpin 30w